Hoek- en tussenwoningen types A en B terug naar overzicht

Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd
Rij en Hoekwoningen type A & B | Den bogerd

Kenmerken

  • Bruto inhoud hoekwoning: 491 m³ (excl. garage 85 m³)
  • Bruto inhoud tussenwoning: 471 m³ (excl. berging 18 m³)
  • Perceeloppervlakte: 140 m² - 272 m²
  • Woonoppervlakte hoekwoning: 120 m² (excl. garage 20 m²)
  • Woonoppervlakte tussenwoning: 120 m² (excl. berging 6 m²)
  • Woonkamer aan de achterzijde
  • Ruime lichte keuken aan voorzijde
  • Lees meer
  •   Woonoppervlakte: 120m²
  •   Kaveloppervlakte: 140 m² - 272 m²
 
 
 
 
Weiland | Den Bogerd


in verkoop
De Lanen

Welkom in Udenhout!

Opgroeien in Brabantse gezelligheid met prachtige natuur om de hoek!